貨号(hào):
規格:
價(jià)格: 詢價(jià)
“凱(kǎi)林” 主要生産高(gāo)溫導(dǎo)熱油,是在中(zhōng)科院上海有(yǒu)機化(huà)學研(yán)究(jiū)所和杭州煉(liàn)油廠直接(jiē)指導下,共同研(yán)究開發的節(jiē)能環保産品(pǐn)。主要選用中國(guó)大連(lián)潤滑(huá)油廠生産溶劑精制(zhì)基礎(chǔ)油(白油)爲(wèi)原料,添加(jiā)精選抗氧化劑、防腐(fǔ)劑、抗泡劑(jì)等功能劑(jì)調制而成(chéng),生産(chǎn)工藝特殊,質(zhì)量(liàng)穩定,性(xìng)能優異(yì),能有(yǒu)效的節約(yuē)能源(yuán),可(kě)以取代國(guó)外(wài)同類(lèi)産品(pǐn)(英國tyanscdl-bs,美國(guó)esso500,日本 neosk-600等)。
産(chǎn)品(pǐn)特(tè)點 characteristics
1. 無(wú)毒、無味、無環境污染;
2. 閃點高,使(shǐ)用安全性好;餾(liú)程高,蒸發(fā)損耗(hào)小;
3. 凝點(diǎn)低(dī),流動性好;酸值低,對(duì)設備腐蝕性小;
4. 熱穩(wěn)定性好,積(jī)碳傾向小(xiǎo),使用(yòng)壽命(mìng)長;
5. 升(shēng)溫快(kuài),使用溫度高,節(jiē)能效(xiào)果明(míng)顯;
6. 低(dī)壓(yā)運(yùn)行,安全可靠。
項 目(mù) | 質 量 指(zhǐ) 标 |
|
|||||
300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 試驗(yàn)方法(fǎ)或應用文件 | ||
外(wài)觀 | - | 清澈透(tòu)明,無懸浮物(wù) | 目(mù)測 | ||||
密(mì)度(20°c)/(g/m³) | - | 0.82-0.87 | 0.83-0.88 | 0.84-0.88 | 0.84-0.89 | 0.85-0.90 | gb/t 1884 |
閃點(開口)/°c | 不低于 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | gb/t 3536 |
酸值(zhí)(以koh計(jì))/(mg/g) | 不大于 | 0.05 | gb/t 7304 | ||||
殘碳(質量(liàng)分數)/% | 不(bú)大于(yú) | 0.05 | gb/t 17144 | ||||
運力粘度(dù)(40°c)/(m㎡/s) | 不大于(yú) | 40 | gb/t 265 | ||||
傾(qīng)點/°c | 不高于 | -9 | gb/t 3535 | ||||
水分/(mg/gk) | 不大(dà)于 | 500 | gb/t 5096 | ||||
銅片腐蝕(100°c,3h)/級(jí) | 不大(dà)于 | 一級 | gb/t 11133 | ||||
膨(péng)脹系數(shù)(100-200°c)x10-4/°c | - | 6.64-7.12 | 6.38-7.04 | 6.38-7.00 | 6.30-6.59 | 6.25-6.90 | - |
比(bǐ)熱(rè)/kj/kg.°c | 100°c | 2.26 | 2.32 | 2.357 | 2.412 | 2.486 | - |
200°c | 2.638 | 2.712 | 2.755 | 2.837 | 2.88 | - | |
導(dǎo)熱系數/kj/m.hr. °c | 100°c | 0.461 | 0.473 | 0.477 | 0.481 | 0.488 | - |
200°c | 0.435 | 0.444 | 0.448 | 0.452 | 0.458 | - | |
普(pǔ)蘭特(tè)系數(shù)(20°c) | - | 229.135 | 229.456 | 230324 | 230.346 | 230.401 | - |
最高允許(xǔ)使用(yòng)溫度/°c | - |
|
|
|
|
|
gb/t 23800 |